Thai Journal List
* It means that the journal list has a subscription
ก - ต
| ก-ต | |||
| No. | Name | Document Type | ISSN |
| 1 | กสิกร |
0125-3697 |
|
| 2 | การเงินธนาคาร* |
0125-7597 |
|
| 3 | กูร์เมท์ แอนด์ ควีซีน (Gourmet & Cuisine)* |
1513-6086 |
|
| 4 | เกษตรกรรมธรรมชาติ* |
1905-5080 |
|
| 5 | ขวัญเรือน* | 0858-8082 | |
| ข่าวทหารอากาศ (Air force magazine) |
0125-6173 |
||
| ข่าวสมาคมยางพาราไทย |
0859-8630 |
||
| ครัว* |
0858-8422 |
||
| ความรู้คือประทีป |
0125-8585 |
||
| คอม ทูเดย์ (Comtoday)* |
0858-947X |
||
| คอมพิวเตอร์ อีเลคทรอนิกส์ เวิลด์* |
1905-5285 |
||
| คัลเลอร์ เวย์ (Colour way) |
0859-1849 |
||
| Camerart magazine |
0857-8338 |
||
| จดหมายเหตุทางแพทย์ |
|
0125-2208
|
|
| จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์* |
0125-6564 |
||
| ชีวจิต* | 1513-086X | ||
| ซีเคร็ต* | 1906-232X | ||
| CIO World & Business* | 1906-0947 | ||
| เซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์* | 1906-0475 | ||
| ดอกเบี้ย* | 0125-7331 | ||
| ดิฉัน* | |||
| ดุลพาห* | 0125-0558 | ||
| The Rubber International Magazine* | 1513-2404 | ||
| ดำรงวิชาการ | 1686-4395 | ||
| ต่วยตูนพิเศษ | |||
ท-พ
| ท-พ | |||
| No. | Name | Document Type | ISSN |
| เทคนิค เครื่องกล ไฟฟ้า อุตสาหการ * | 0857-6475 | ||
| เที่่ยวรอบโลก * | 0125-8265 | ||
| แทงโก (Tango) | |||
| ไทยเภสัชสาร | 0125-4685 | ||
| ไทยไภษัชนิพนธ์ | 1686-9540 | ||
| Thailand Economic & Business Review | 1906-8646 | ||
| นิตยสารรักลูก * | 0125-8478 | ||
| นิตยสารวิภาษา * | 1905-8462 | ||
| นิตยสาร สสวท. * | 0857-2801 | ||
| นิเทศศาสตรปริทัศน์ | 0858-6160 | ||
| National Geographic ฉบับภาษาไทย * | 1513-8940 | ||
| บทบัณฑิตย์ * | 0857-2992 | ||
| บ้านและสวน * | 0125-1996 | ||
| แบรนด์เอจ (BrandAge) * | |||
| บูรพาเวชสาร | 2350-9996 | ||
| ฺBU Academic Review * | 1685-4322 | ||
| Bioscope * | |||
| ประชาคมท้องถิ่น | 1515-9557 | ||
| ประชาคมวิจัย | 1686-008X | ||
| ประดิดประดอย * | |||
| พัฒนาเทคนิคศึกษา * | 0857-5452 | ||
| เพื่อนเดินทาง * | |||
| แพรว * | 0125-6858 | ||
ฟ-ล
| ฟ-ล | |||
| No. | Name | Document Type | ISSN |
| ไฟน์อาร์ท (Fine Art) | 1686-1531 | ||
| มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มข.* | 0125-5061 | ||
| มวยโลก* | |||
| My home* | 1906-8859 | ||
| มาร์เก็ตเธียร์ (Marketeer)* | 1513-4733 | ||
| เมืองโบราณ* | 0125-426X | ||
| แม่บ้าน* | 0125-0779 | ||
| แม่และเด็ก* | 0125-6963 | ||
| ไมโครคอมพิวเตอร์* | 0857-0140 | ||
| รัฐศาสตร์สาร | 0125-135X | ||
| รัฐสภาสาร | 0125-0957 | ||
| รามาธิบดีพยาบาลสาร | 0857-8052 | ||
| รูม (Room)* | 1685-7240 | ||
| รูสมิแล | 0858-2068 | ||
| Leader Time | 1685-5922 | ||
| Logistics Thailand* | 1685-5175 | ||
ว
| ว | ||||
| No. | Name | Document Type | ISSN | |
| วชิรเวชสาร |
0125-1252 |
|||
| วัฒนธรรม | 0857-3727 | |||
| วารสารกรมการแพทย์ | 0125-1643 | |||
| วารสารกรมบัญชีกลาง* | 0125-250X | |||
| วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 0125-684X | |||
| วารสารกระบวนการยุติธรรม | 1906-3253 | |||
| วารสารกองการพยาบาล* | 0125-7242 | |||
| วารสารการเงินการคลัง* | 1686-607X | |||
| วารสารการจัดการป่าไม้ | 1906-022X | |||
| วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม* | 1906-5485 | |||
| วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา | 2286-8399 | |||
| วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน* | 0854-9849 | |||
| วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา | 1906-0017 | |||
| วารสารการบริหารและธุรการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 1513-7457 | |||
| วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา* | 1906-2230 | |||
| วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ* | 2351-0358 | |||
| วารสารการพยาบาลและการศึกษา | 1906-1773 | |||
| วารสารการพิมพ์สกรีนไทย | ||||
| วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | 1685-991X | |||
| วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย | 1906-506X | |||
| วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | 1906-3016 | |||
| วารสารการศึกษาไทย | 1686-5073 | |||
| วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา | 1905-2693 | |||
| วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม* | 0859-5453 | |||
| วารสารกีฬา | 0215-5816 | |||
| วารสารเกษตรพระจอมเกล้า | 0857-0108 | |||
| วารสารเกษมบัณฑิต | 1513-5667 | |||
| วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | 0857-7536 | |||
| วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | 0858-4338 | |||
| วารสารคณะพลศึกษา | 1513-3613 | |||
| วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 1685-3954 | |||
| วารสารควบคุมโรค | 1685-6481 | |||
| วารสารเคหการเกษตร* | 0125-8877 | |||
| วารสารจันทรเกษมสาร | 0858-0006 | |||
| วารสารดนตรีและการแสดง | 2465-356X | |||
| วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง | 1685-5779 | |||
| วารสารทางหลวง* | ||||
| วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม | 1686-3070 | |||
| วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ | 1906-0870 | |||
| วารสารเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา | 2465-4469 | |||
| วารสารเทคโนโลยีสุรนารี ฉบับสังคมศาสตร์* | 1905-9329 | |||
| วารสารเทคโนโลยีสุรนารี ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* | 0858-849X | |||
| วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ | 2465-4515 | |||
| วารสารไทยคดีศึกษา* | 1686-0667 | |||
| วารสารนโยบายพลังงาน | 0859-3701 | |||
| วารสารนเรศวรพะเยา | 1906-2141 | |||
| วารสารนักบริหาร | 0125-4960 | |||
| วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ | 2286-8011 | |||
| วารสารนิเทศศาสตร์* | 0859-085X | |||
ว
| ว | |||
| No. | Name | Document Type | ISSN |
| วารสารบรรณศาสตร์ มศว. | 0125-2836 | ||
| วารสารบริหารธุรกิจ* | 0125-233X | ||
| วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า | 1905-6826 | ||
| วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ | 2228-9658 | ||
| วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 1905-9647 | ||
| วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 1686-0632 | ||
| วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | 1906-3849 | ||
| วารสารประชากรศาสตร์ | 0857-2143 | ||
| วารสารปาริชาต | 0867-0884 | ||
| The World Fellowship of Buddhists (ชื่อเดิม วารสาร พ.ส.ล.) | 0125-023X | ||
| วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข | 0857-3743 | ||
| วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย* | 0858-1231 | ||
| วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล* | 0125-8885 | ||
| วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 0125-7021 | ||
| วารสารพยาบาลสาธารณสุข* | 0857-5371 | ||
| วารสารพยาบาลสาร* | 0125-5118 | ||
| วารสารพลังงานทางเลือก | 1905-3452 | ||
| วารสารพัฒนบริหารศาสตร์* | 0125-3689 | ||
| วารสารพฤติกรรมศาสตร์ | 1686-1442 | ||
| วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา | 2228-9453 | ||
| วารสารญี่ปุ่นศึกษา | 0857-6033 | ||
| วารสารภาษาและวัฒนธรรม | 0125-6424 | ||
| วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล | 1513-4067 | ||
| วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | 0125-1570 | ||
| วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน | 1905-0852 | ||
| วารสาร มฉก.วิชาการ | 0859-9343 | ||
| วารสาร มฉก. วิชาการ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | 0859-9343 | ||
| วารสาร มฉก. วิชาการ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0859-9343 | ||
| วารสาร มทร.อีสาน | 1906-215X | ||
| วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 0859-3485. | ||
| วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 0859-5992 | ||
| วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต | 1513-4563 | ||
| วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | 1905-3959 | ||
ว
| ว | |||
| No. | Name | Document Type | ISSN |
| วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ | 0859-9807 | ||
| วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม | 2228-9356 | ||
| วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ | 1906-5681 | ||
| วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร | 0858-7418 | ||
| วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 1906-0181 | ||
| วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา | 1905-2383 | ||
| วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 1906-5965 | ||
| วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร | 0857-5428 | ||
| วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) | 1686-9311 | ||
| วารสารแม่พิมพ์ | 0858-7124 | ||
| วารสารร่มพฤกษ์ | 0125-7609 | ||
| วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ | 0859-418X | ||
| วารสารราชบัณฑิตยสภา* | 0215-2968 | ||
| วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ | 0125-300X | ||
| วารสารโรคและภัยสุขภาพ สคร. 8 | 1905-825X | ||
| วารสารโรคเอดส์ [Thai AIDS Journal] | 0857-8575 | ||
| วารสารโรงพยาบาลชลบุรี | 0125-6882 | ||
| วารสารวิจัย มข. | 0859-3957 | ||
| วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) | 1906-201X | ||
| วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 2286-7910 | ||
| วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 2229-2292 | ||
| วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ) | 1685-2532 | ||
| วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง | 1905-7393 | ||
| วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ | 1906-3628 | ||
| วารสารวิจัย มสด.สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1906-3334 | ||
| วารสารวิจัย มสด.สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | 1905-2847 | ||
| วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | 1906-0874 | ||
| วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | 1906-1889 | ||
| วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | 1686-8420 | ||
| วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) | 1906-6627 | ||
| วารสารวิจัยรำไพพรรณี | 1906-327X. | ||
| วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. | 0125-278X | ||
| วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | 1905-1867 | ||
| วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 0857-4421 | ||
| วารสารวิจัยสังคม | 0857-9180 | ||
| วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ | 1905-0793 | ||
ว
| ว | |||
| No. | Name | Document Type | ISSN |
| วารสารวิชาการ | 1513-0096 | ||
| วารสารวิชาการ APHEIT JOURNAL | 0858-9216 | ||
| วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต | 1686-0650 | ||
| วารสารวิชาการ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ | 0857-684X | ||
| วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | 0858-4540 | ||
| วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | 1685-4322 | ||
| วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี | 1905-9469 | ||
| วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | 1905-162X | ||
| วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | |||
| วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | 0125-2437 | ||
| วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร | 1906-0432 | ||
| วารสารวิชาการและวิจัยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 1906-7267 | ||
| วารสารวิชาการ ศรีปทุมชลบุรี* | 1686-5715 | ||
| วารสารวิชาชีพบัญชี* | |||
| วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 0857-9296 | ||
| วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 0125-8362 | ||
| วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ | 1685-2354 | ||
| วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ | 1513-7430 | ||
| วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา | 0859-6633 | ||
| วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร | 0125-0369 | ||
| วารสารวิทยาศาสตร์ มข.* | 0125-2364 | ||
| วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา | 0858-7612 | ||
| วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 0858-4435 | ||
| วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 1686-9664 | ||
| วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) | 0857-5290. | ||
| วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1513-7287 | ||
| วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2228-8724 | ||
ว
|
|
|||
| No. | Name | Document Type | ISSN |
| วารสารศาลยุติธรรม | 1513-7902 | ||
| วารสารศาลรัฐธรรมนูญ | 1513-1246 | ||
| วารสารศาสนาและวัฒนธรรม |
1905-8144 |
||
| วารสารศิลปกรรมบูรพา | 0859-8800 | ||
| วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์* | 1905-2863 | ||
| วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 1513-9131 | ||
| วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่* | 1906-7208 | ||
| วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา | 2287-0660 | ||
| วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์* | 0125-6203 | ||
| วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
0125-3212 |
||
| วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร | 0859-5127 | ||
| วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 0857-1791 | ||
| วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์* | 0858-9291 | ||
| วารสารเศรษฐกิจและสังคม | 0125-0892 | ||
| วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม | 1905-0992 | ||
| วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | 0859-1113 | ||
| วารสารสถาบันพระปกเกล้า* | 1685-9855 | ||
| วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ | 1906-2044 | ||
| วารสารสภาการพยาบาล* | 1513-1262 | ||
| วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย | 0125-6985 | ||
| วารสารสมาคมนักวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 0859-2330 | ||
| วารสารสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย* | 0859-239X | ||
| วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย | |||
| วารสารสิ่งแวดล้อม | 0859-3868 | ||
| วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง* | 1686-6541 | ||
| วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 0859-2055 | ||
| วารสารสัตวแพทย์ | 0125-5169 | ||
| วารสารส่งเสริมการลงทุน | 0857-8702 | ||
| วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา | 1905-7164 | ||
| วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา* | 1905-1387 | ||
| วารสารสาธารณสุขศาสตร์ | 0125-1678 | ||
| วารสารสารสนเทศศาสตร์ | 2228-8457 | ||
| วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย | 2859-947X | ||
| วารสารสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ | 0857-5215 | ||
| วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช | 0857-6955 | ||
| วารสารสุทธิปริทัศน์ | 0857-2670 | ||
ว-ฮ
|
|
|||
| No. | Name | Document Type | ISSN |
| วารสารหลักเมือง | 0858-3803 | ||
| วารสารห้องสมุด | 0857-0086 | ||
| วารสารองค์การเภสัชกรรม | 0858-9216 | ||
| วารสารอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากร | 0857-2038 | ||
| วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 1685-3091 | ||
| วารสาร HR Intelligence (Journal of HR Intelligence)* | 1905-5986 | ||
| วารสารอุตุนิยมวิทยา | 0125-166X | ||
| เวชสารแพทย์ทหารบก* | 0125-7722 | ||
| เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร* | 0857-6823 | ||
| วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา | 1685-6740 | ||
| วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล | 0125-5614 | ||
| วิศวกรรมสาร มก.* | 0857-4154 | ||
| ศิลปวัฒนธรรม* | 0125-3654 | ||
| ศิลปากร* | 0125-0531 | ||
| ศรีนครินทรเวชสาร* | 0857-3123 | ||
| เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ | 1686-5731 | ||
| สงขลานครินทร์เวชสาร* | 0125-8435 | ||
| Songklanakarin Journal of Science and Technology | 0125-3395 | ||
| สารคดี* | 0857-1538 | ||
| สารคลังข้อมูลยา | |||
| Siriraj Medical Journal | 0125-152X | ||
| หมอชาวบ้าน* | 0125-2275 | ||
| อนุสาร อ.ส.ท.* | 0125-7226 | ||
| อนุสารอุดมศึกษา | 0125-2461 | ||
| อัพเดท (Update) | 0858-6934 | ||
| อะเดย์ (aDay)* | 1513-6205 | ||
| อาร์ต 4 ดี (Art 4d) | |||
| อาวุธปืน | 0125-183X | ||
| อาหาร | 0125-1147 | ||
| อินดัสเทรียลเทคโนโลยีรีวิว (Industrial Technology Review)* | 0859-0095 | ||
| อินฟอร์เมชั่น (Information) | 0859-015X | ||
| อีลีดเดอร์ (eLedaer)* | 1685-3938 | ||
| อุตสาหกรรมสาร | 025-8516 | ||
| เอกสารข่าวรัฐสภา | 0125-0833 | ||
| เอ็มบีเอ (MBA)* | 1513-8275 | ||
| แอดวานซ์ไทยแลนด์ จีโอกราฟฟิค* | 0859-5356 | ||
| เฮลท์ แอนด์ คิวซีน (Health & Cuisine)* | 1513-7589 | ||
| IIRE: International Journal of Renewable Energy | 1905-7172 | ||
| Kasetsart Journal of Social Sciences | 2452-3151 | ||
| Pacific Rim International Journal of Nursing Research* | 1906-8107 | ||
