รายชื่อวารสารภาษาไทย
* หมายถึง รายชื่อวารสารที่บอกรับเป็นสมาชิก
ก - ต
| ก-ต | |||
| No. | Name | Document Type | ISSN |
| 1 | กสิกร |
0125-3697
|
|
| 2 | การเงินธนาคาร* |
0125-7597
|
|
| 3 | กูร์เมท์ แอนด์ ควีซีน (Gourmet & Cuisine)* |
1513-6086
|
|
| 4 | เกษตรกรรมธรรมชาติ* |
1905-5080
|
|
| 5 | ข่าวทหารอากาศ (Air force magazine) |
0125-6173
|
|
| 6 | ข่าวสมาคมยางพาราไทย |
0859-8630
|
|
| 7 | ความรู้คือประทีป |
0125-8585
|
|
| 8 | คอม ทูเดย์ (Comtoday)* |
0858-947X
|
|
| 9 | คัลเลอร์ เวย์ (Colour way) |
0859-1849
|
|
| 10 | คาเมราร์ต (Camerart) |
0857-8338
|
|
| 11 | จดหมายเหตุทางแพทย์ |
|
0125-2208
|
| 12 | จุฬาลงกรณ์ธุรกิจปริทัศน์* |
0125-6564
|
|
| 13 | ชีวจิต* | 1513-086X | |
| 14 | ซีเคร็ต* | 1906-232X | |
| 15 | CIO World & Business | 1906-0947 | |
| 16 | เซมิคอนดักเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ | 1906-0475 | |
| 17 | ดอกเบี้ย* | 0125-7331 | |
| 18 | ดุลพาห | 0125-0558 | |
| 19 | The Rubber International Magazine | 1513-2404 | |
| 20 | ดำรงวิชาการ | 1686-4395 | |
| 21 | ต่วยตูนพิเศษ | ||
ท-พ
| ท-พ | |||
| No. | Name | Document Type | ISSN |
| 22 | เที่่ยวรอบโลก * | 0125-8265 | |
| 23 | ไทยเภสัชสาร | 0125-4685 | |
| 24 | ไทยไภษัชนิพนธ์ | 1686-9540 | |
| 25 | Thailand Economic & Business Review | 1906-8646 | |
| 26 | นิตยสาร สสวท. * | 0857-2801 | |
| 27 | นิเทศศาสตรปริทัศน์ | 0858-6160 | |
| 28 | National Geographic ฉบับภาษาไทย * | 1513-8940 | |
| 29 | บทบัณฑิตย์ * | 0857-2992 | |
| 30 | บ้านและสวน * | 0125-1996 | |
| 31 | แบรนด์เอจ (BrandAge) * | ||
| 32 | บูรพาเวชสาร | 2350-9996 | |
| 33 | ฺBU Academic Review | 1685-4322 | |
| 34 | Bioscope | ||
| 35 | ประชาคมท้องถิ่น | 1515-9557 | |
| 36 | ประชาคมวิจัย | 1686-008X | |
| 37 | พัฒนาเทคนิคศึกษา * | 0857-5452 | |
| 38 | แพรว * | 0125-6858 | |
ฟ-ล
| ฟ-ล | |||
| No. | Name | Document Type | ISSN |
| 39 | ไฟน์อาร์ท (Fine Art) | 1686-1531 | |
| 41 | มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มข.* | 0125-5061 | |
| 41 | มวยโลก* | ||
| 42 | My home* | 1906-8859 | |
| 43 | มาร์เก็ตเธียร์ (Marketeer)* | 1513-4733 | |
| 44 | เมืองโบราณ* | 0125-426X | |
| 45 | แม่บ้าน | 0125-0779 | |
| 46 | แม่และเด็ก | 0125-6963 | |
| 47 | รัฐศาสตร์สาร | 0125-135X | |
| 48 | รัฐสภาสาร | 0125-0957 | |
| 49 | รามาธิบดีพยาบาลสาร | 0857-8052 | |
| 50 | รูม (Room)* | 1685-7240 | |
| 51 | รูสมิแล | 0858-2068 | |
| 52 | Leader Time | 1685-5922 | |
| 53 | Logistics Thailand | 1685-5175 | |
ว
| ว | ||||
| No. | Name | Document Type | ISSN | |
| 54 | วชิรเวชสาร |
0125-1252
|
||
| 55 | วัฒนธรรม | 0857-3727 | ||
| 56 | วารสารกรมการแพทย์ | 0125-1643 | ||
| 57 | วารสารกรมบัญชีกลาง* | 0125-250X | ||
| 58 | วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 0125-684X | ||
| 59 | วารสารกระบวนการยุติธรรม | 1906-3253 | ||
| 62 | วารสารกองการพยาบาล* | 0125-7242 | ||
| 61 | วารสารการเงินการคลัง* | 1686-607X | ||
| 62 | วารสารการจัดการป่าไม้ | 1906-022X | ||
| 63 | วารสารการจัดการสิ่งแวดล้อม* | 1906-5485 | ||
| 64 | วารสารการจัดการธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา | 2286-8399 | ||
| 65 | วารสารการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน* | 0854-9849 | ||
| 66 | วารสารการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา | 1906-0017 | ||
| 67 | วารสารการบริหารและธุรการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 1513-7457 | ||
| 68 | วารสารการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา* | 1906-2230 | ||
| 69 | วารสารการพยาบาลและการดูแลสุขภาพ* | 2351-0358 | ||
| 70 | วารสารการพยาบาลและการศึกษา | 1906-1773 | ||
| 71 | วารสารการพิมพ์สกรีนไทย | |||
| 72 | วารสารการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก | 1685-991X | ||
| 73 | วารสารการเมือง การบริหาร และกฎหมาย | 1906-506X | ||
| 74 | วารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย | 1906-3016 | ||
| 75 | วารสารการศึกษาไทย | 1686-5073 | ||
| 76 | วารสารการศึกษาและการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยบูรพา | 1905-2693 | ||
| 77 | วารสารการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม* | 0859-5453 | ||
| 78 | วารสารกีฬา | 0215-5816 | ||
| 79 | วารสารเกษตรพระจอมเกล้า | 0857-0108 | ||
| 80 | วารสารเกษมบัณฑิต | 1513-5667 | ||
| 81 | วารสารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา | 0857-7536 | ||
| 82 | วารสารคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | 0858-4338 | ||
| 83 | วารสารคณะพลศึกษา | 1513-3613 | ||
| 84 | วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม | 1685-3954 | ||
| 85 | วารสารควบคุมโรค | 1685-6481 | ||
| 86 | วารสารเคหการเกษตร | 0125-8877 | ||
| 87 | วารสารจันทรเกษมสาร | 0858-0006 | ||
| 88 | วารสารดนตรีและการแสดง | 2465-356X | ||
| 89 | วารสารด้านการบริหารรัฐกิจและการเมือง | 1685-5779 | ||
| 90 | วารสารทางหลวง | |||
| 91 | วารสารเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยสยาม | 1686-3070 | ||
| 92 | วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ | 1906-0870 | ||
| 93 | วารสารเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา | 2465-4469 | ||
| 94 | วารสารเทคโนโลยีสุรนารี ฉบับสังคมศาสตร์* | 1905-9329 | ||
| 95 | วารสารเทคโนโลยีสุรนารี ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี* | 0858-849X | ||
| 96 | วารสารเทคนิคการแพทย์เชียงใหม่ | 2465-4515 | ||
| 97 | วารสารไทยคดีศึกษา | 1686-0667 | ||
| 98 | วารสารนโยบายพลังงาน | 0859-3701 | ||
| 99 | วารสารนเรศวรพะเยา | 1906-2141 | ||
| 100 | วารสารนักบริหาร | 0125-4960 | ||
| 101 | วารสารนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ | 2286-8011 | ||
| 102 | วารสารนิเทศศาสตร์* | 0859-085X | ||
ว
| ว | |||
| No. | Name | Document Type | ISSN |
| 103 | วารสารบรรณศาสตร์ มศว. | 0125-2836 | |
| 104 | วารสารบริหารธุรกิจ* | 0125-233X | |
| 105 | วารสารบริหารธุรกิจ นิด้า | 1905-6826 | |
| 106 | วารสารบริหารธุรกิจศรีนครินทรวิโรฒ | 2228-9658 | |
| 107 | วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ | 1905-9647 | |
| 108 | วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 1686-0632 | |
| 109 | วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา | 1906-3849 | |
| 110 | วารสารประชากรศาสตร์* | 0857-2143 | |
| 111 | วารสารปาริชาต | 0867-0884 | |
| 112 | The World Fellowship of Buddhists (ชื่อเดิม วารสาร พ.ส.ล.) | 0125-023X | |
| 113 | วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข | 0857-3743 | |
| 114 | วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย* | 0858-1231 | |
| 115 | วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล* | 0125-8885 | |
| 116 | วารสารพยาบาลศาสตร์และสุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 0125-7021 | |
| 117 | วารสารพยาบาลสาธารณสุข* | 0857-5371 | |
| 118 | วารสารพยาบาลสาร* | 0125-5118 | |
| 119 | วารสารพลังงานทางเลือก | 1905-3452 | |
| 120 | วารสารพัฒนบริหารศาสตร์* | 0125-3689 | |
| 121 | วารสารพฤติกรรมศาสตร์ | 1686-1442 | |
| 122 | วารสารพฤติกรรมศาสตร์เพื่อการพัฒนา | 2228-9453 | |
| 123 | วารสารญี่ปุ่นศึกษา | 0857-6033 | |
| 124 | วารสารภาษาและวัฒนธรรม | 0125-6424 | |
| 125 | วารสารเภสัชกรรมโรงพยาบาล | 1513-4067 | |
| 126 | วารสารเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล | 0125-1570 | |
| 127 | วารสารเภสัชศาสตร์อีสาน | 1905-0852 | |
| 128 | วารสาร มฉก.วิชาการ | 0859-9343 | |
| 129 | วารสาร มฉก. วิชาการ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | 0859-9343 | |
| 130 | วารสาร มฉก. วิชาการ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 0859-9343 | |
| 131 | วารสาร มทร.อีสาน | 1906-215X | |
| 132 | วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ | 0859-3485. | |
| 133 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 0859-5992 | |
| 134 | วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต | 1513-4563 | |
| 135 | วารสารมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ | 1905-3959 | |
ว
| ว | |||
| No. | Name | Document Type | ISSN |
| 136 | วารสารมหาวิทยาลัยทักษิณ | 0859-9807 | |
| 137 | วารสารมหาวิทยาลัยนครพนม | 2228-9356 | |
| 138 | วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ | 1906-5681 | |
| 139 | วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร | 0858-7418 | |
| 140 | วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | 1906-0181 | |
| 141 | วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา | 1905-2383 | |
| 142 | วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร | 1906-5965 | |
| 143 | วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร | 0857-5428 | |
| 144 | วารสารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) | 1686-9311 | |
| 145 | วารสารแม่พิมพ์ | 0858-7124 | |
| 146 | วารสารร่มพฤกษ์ | 0125-7609 | |
| 147 | วารสารรัฐประศาสนศาสตร์ | 0859-418X | |
| 148 | วารสารราชบัณฑิตยสภา | 0215-2968 | |
| 149 | วารสารรามคำแหง ฉบับมนุษยศาสตร์ | 0125-300X | |
| 150 | วารสารโรคและภัยสุขภาพ สคร. 8 | 1905-825X | |
| 151 | วารสารโรคเอดส์ [Thai AIDS Journal] | 0857-8575 | |
| 152 | วารสารโรงพยาบาลชลบุรี | 0125-6882 | |
| 153 | วารสารวิจัย มข. | 0859-3957 | |
| 154 | วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) | 1906-201X | |
| 155 | วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 2286-7910 | |
| 156 | วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 2229-2292 | |
| 157 | วารสารวิจัย มข. สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ฉบับธุรกิจและเศรษฐกิจ) | 1685-2532 | |
| 158 | วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง | 1905-7393 | |
| 159 | วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ | 1906-3628 | |
| 160 | วารสารวิจัย มสด.สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1906-3334 | |
| 161 | วารสารวิจัย มสด.สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | 1905-2847 | |
| 162 | วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ | 1906-0874 | |
| 163 | วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก | 1906-1889 | |
| 164 | วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี | 1686-8420 | |
| 165 | วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย (มทร.ศรีวิชัย) | 1906-6627 | |
| 166 | วารสารวิจัยรำไพพรรณี | 1906-327X. | |
| 167 | วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ. | 0125-278X | |
| 168 | วารสารวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย | 1905-1867 | |
| 169 | วารสารวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ | 0857-4421 | |
| 170 | วารสารวิจัยสังคม | 0857-9180 | |
| 171 | วารสารวิจัยสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ | 1905-0793 | |
ว
ว |
|||
| No. | Name | Document Type | ISSN |
| 172 | วารสารวิชาการ | 1513-0096 | |
| 173 | วารสารวิชาการ APHEIT JOURNAL | 0858-9216 | |
| 174 | วารสารวิชาการบัณฑิตวิทยาลัยสวนดุสิต | 1686-0650 | |
| 175 | วารสารวิชาการ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ | 0857-684X | |
| 176 | วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา | 0858-4540 | |
| 177 | วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ | 1685-4322 | |
|
178
|
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยธนบุรี | 1905-9469 | |
| 179 | วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต | 1905-162X | |
| 180 | วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ | ||
| 181 | วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย | 0125-2437 | |
| 182 | วารสารวิชาการและวิจัย มทร.พระนคร | 1906-0432 | |
| 183 | วารสารวิชาการและวิจัยมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | 1906-7267 | |
| 184 | วารสารวิชาการ ศรีปทุมชลบุรี | 1686-5715 | |
| 185 | วารสารวิชาชีพบัญชี* | ||
| 186 | วารสารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 0857-9296 | |
| 187 | วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 0125-8362 | |
| 188 | วารสารวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์บูรพาปริทัศน์ | 1685-2354 | |
| 189 | วารสารวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ | 1513-7430 | |
| 190 | วารสารวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและกีฬา | 0859-6633 | |
| 191 | วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร | 0125-0369 | |
| 192 | วารสารวิทยาศาสตร์ มข.* | 0125-2364 | |
| 193 | วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา | 0858-7612 | |
| 194 | วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 0858-4435 | |
| 195 | วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม | 1686-9664 | |
| 196 | วารสารศรีนครินทรวิโรฒวิจัยและพัฒนา (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) | 0857-5290. | |
| 197 | วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 1513-7287 | |
| 198 | วารสารศรีปทุมปริทัศน์ ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2228-8724 | |
ว
|
|
|||
| No. | Name | Document Type | ISSN |
| 199 | วารสารศาลยุติธรรม | 1513-7902 | |
| 200 | วารสารศาลรัฐธรรมนูญ | 1513-1246 | |
| 201 | วารสารศาสนาและวัฒนธรรม |
1905-8144
|
|
| 202 | วารสารศิลปกรรมบูรพา | 0859-8800 | |
| 203 | วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์* | 1905-2863 | |
| 204 | วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | 1513-9131 | |
| 205 | วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่* | 1906-7208 | |
| 206 | วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา | 2287-0660 | |
| 207 | วารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์* | 0125-6203 | |
| 208 | วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา |
0125-3212
|
|
| 209 | วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร | 0859-5127 | |
| 210 | วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ | 0857-1791 | |
| 211 | วารสารเศรษฐศาสตร์ประยุกต์ | 0858-9291 | |
| 212 | วารสารเศรษฐกิจและสังคม | 0125-0892 | |
| 213 | วารสารเศรษฐกิจอุตสาหกรรม | 1905-0992 | |
| 214 | วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ | 0859-1113 | |
| 215 | วารสารสถาบันพระปกเกล้า* | 1685-9855 | |
| 216 | วารสารสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ | 1906-2044 | |
| 217 | วารสารสภาการพยาบาล* | 1513-1262 | |
| 218 | วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย | 0125-6985 | |
| 219 | วารสารสมาคมนักวิจัย สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | 0859-2330 | |
| 220 | วารสารสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย* | 0859-239X | |
| 221 | วารสารสมาคมส่งเสริมการวิจัย | ||
| 222 | วารสารสิ่งแวดล้อม | 0859-3868 | |
| 223 | วารสารสังคมลุ่มน้ำโขง | 1686-6541 | |
| 224 | วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ | 0859-2055 | |
| 225 | วารสารสัตวแพทย์ | 0125-5169 | |
| 226 | วารสารส่งเสริมการลงทุน | 0857-8702 | |
| 227 | วารสารสาธารณสุขมหาวิทยาลัยบูรพา | 1905-7164 | |
| 228 | วารสารสาธารณสุขและการพัฒนา* | 1905-1387 | |
| 229 | วารสารสาธารณสุขศาสตร์ | 0125-1678 | |
| 230 | วารสารสารสนเทศศาสตร์ | 2228-8457 | |
| 231 | วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย | 2859-947X | |
| 232 | วารสารสุขภาพภาคประชาชนภาคเหนือ | 0857-5215 | |
| 233 | วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช | 0857-6955 | |
| 234 | วารสารสุทธิปริทัศน์* | 0857-2670 | |
ว-ฮ
| No. | Name | Document Type | ISSN |
| 235 | วารสารหลักเมือง | 0858-3803 | |
| 236 | วารสารห้องสมุด | 0857-0086 | |
| 237 | วารสารองค์การเภสัชกรรม | 0858-9216 | |
| 238 | วารสารอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร | 0857-2038 | |
| 239 | วารสารอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น | 1685-3091 | |
| 240 | วารสาร HR Intelligence (Journal of HR Intelligence)* | 1905-5986 | |
| 241 | วารสารอุตุนิยมวิทยา | 0125-166X | |
| 242 | เวชสารแพทย์ทหารบก* | 0125-7722 | |
| 243 | เวชศาสตร์ฟื้นฟูสาร* | 0857-6823 | |
| 244 | วิทยาการวิจัยและวิทยาการปัญญา | 1685-6740 | |
| 245 | วิทยาสารทันตแพทยศาสตร์มหิดล | 0125-5614 | |
| 246 | วิศวกรรมสาร มก.* | 0857-4154 | |
| 247 | ศิลปวัฒนธรรม* | 0125-3654 | |
| 248 | ศิลปากร* | 0125-0531 | |
| 249 | ศรีนครินทรเวชสาร* | 0857-3123 | |
| 250 | เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจปริทัศน์ | 1686-5731 | |
| 251 | สงขลานครินทร์เวชสาร* | 0125-8435 | |
| 252 | Songklanakarin Journal of Science and Technology | 0125-3395 | |
| 253 | สารคดี* | 0857-1538 | |
| 254 | สารคลังข้อมูลยา* | ||
| 255 | Siriraj Medical Journal | 0125-152X | |
| 256 | หมอชาวบ้าน* | 0125-2275 | |
| 257 | อนุสาร อ.ส.ท.* | 0125-7226 | |
| 258 | อนุสารอุดมศึกษา | 0125-2461 | |
| 259 | อัพเดท (Update) | 0858-6934 | |
| 260 | อะเดย์ (aDay)* | 1513-6205 | |
| 261 | อาร์ต 4 ดี (Art 4d) | ||
| 262 | อาวุธปืน | 0125-183X | |
| 263 | อาหาร | 0125-1147 | |
| 264 | อินดัสเทรียลเทคโนโลยีรีวิว (Industrial Technology Review)* | 0859-0095 | |
| 265 | อินฟอร์เมชั่น (Information) | 0859-015X | |
| 266 | อุตสาหกรรมสาร | 025-8516 | |
| 267 | เอกสารข่าวรัฐสภา | 0125-0833 | |
| 268 | เอ็มบีเอ (MBA) | 1513-8275 | |
| 269 | แอดวานซ์ไทยแลนด์ จีโอกราฟฟิค* | 0859-5356 | |
| 270 | IIRE: International Journal of Renewable Energy | 1905-7172 | |
| 271 | Kasetsart Journal of Social Sciences | 2452-3151 | |
| 272 | Pacific Rim International Journal of Nursing Research* | 1906-8107 | |
